您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

意甲乌迪内斯主力阵容_意甲乌迪内斯对那不勒斯

tamoadmin 2024-05-24 人已围观

简介1.意大利2010年世界杯预选赛阵容是?2.南非世界杯的意大利队阵容3.06年世界杯意大利的主力阵容?和主力替补?4.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?5.意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员6.德利赫特破门难救主,尤文图斯1-2乌迪内斯遭绝杀本赛季意甲最佳新秀阵容(3-4-3):鲁比尼奥(热那亚)/德拉费奥雷(都灵)、萨 帕塔(乌迪内斯)、圣克罗切(那不勒斯)/哈姆西克(那不勒斯)

1.意大利2010年世界杯预选赛阵容是?

2.南非世界杯的意大利队阵容

3.06年世界杯意大利的主力阵容?和主力替补?

4.求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

5.意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员

6.德利赫特破门难救主,尤文图斯1-2乌迪内斯遭绝杀

意甲乌迪内斯主力阵容_意甲乌迪内斯对那不勒斯

本赛季意甲最佳新秀阵容(3-4-3):鲁比尼奥(热那亚)/德拉费奥雷(都灵)、萨 帕塔(乌迪内斯)、圣克罗切(那不勒斯)/哈姆西克(那不勒斯)、蒙托利沃(佛罗伦萨 )、库兹曼诺维奇(佛罗伦萨)、乔温科(恩波利)/帕托(AC米兰)、阿夸弗雷斯卡(卡 利亚里)、奥斯瓦尔多(佛罗伦萨) 鲁比尼奥(1982-8-4):意甲赛场越来越成为巴西门将的天堂,年仅25岁的鲁比尼奥 本赛季跟随热那亚一起升入意甲,并且以主力门将的身份帮助这支升班马球队稳居积分榜 德拉费奥雷(1985-2-2):尽管本赛季成绩并不理想,但都灵队49球的失球数还是位 居意甲20路诸雄中的第9位。年仅23岁的德拉费奥雷成为了“红色公牛”后防线上的绝对主 力,赛季出场27次,几乎场场打满全场,还有一粒进球入场,表现可圈可点。 萨帕塔(1986-9-30):自从3年前加盟乌迪内斯之后,年轻的哥伦比亚中后卫就一直 保持着稳定的出场时间,成为了后防线上的主力球员。经过2个赛季的适应与洗礼之后,已 经晋升为哥伦比亚国脚的萨帕塔本赛季成熟稳定的表现值得称道。3个赛季累积拥有82场的 意甲联赛阅历,逐渐成长为后防帅才的萨帕塔正在向新的高度冲击,而他目前还未满22岁 。 圣克罗切(1986-8-24):拥有意大利与巴西双重国籍的圣克罗切今年年初以600万欧 元的身价高调加盟那不勒斯,凭借这出色的身体素质以及爆发力,圣克罗切立刻坐稳了主 力位置,成为了小卡纳瓦罗以及多米奇的固定搭档。圣克罗切的不足之处在于欠缺经验、 技术较为粗糙、同时在防守中动作过大,13场比赛后已经身背6张黄牌,如果无法解决得牌 过多的问题,这名潜力出众的后卫很难成长为世界一流的中后卫。 哈姆西克(1987-7-27):一个赛季前,这名斯洛伐克天才少年还不为人所熟知,但如 今,包括阿森纳在内的欧洲多家豪门球会都委派球探跟踪哈姆西克,能够得到温格的赏识 ,哈姆西克的能力与潜力已经不言而喻。去年夏天,那不勒斯以550万欧元的高价从布雷西 亚购入哈姆西克,后者用9粒进球4记助攻作为回报,感谢布雷西亚的知遇之恩。根据权威 机构的评估,哈姆西克目前的身价已经达到了850万欧元,但那不勒斯绝不会急于出售这名 中场核心,因为这名斯洛伐克天才的价值远大于千万欧元。 蒙托利沃(1985-1-18):这名年仅23岁,拥有意大利以及德国双重国籍的全能型中场 将被多纳多尼带到欧洲杯上一展身手,这是对蒙托利沃本赛季优异表现的最好认可。作为 枢纽,其作用绝不亚于AC米兰的皮尔洛。刚出道时,蒙托利沃曾被意大利足球界评价为同 龄人中技术最出色的球员,在普兰德利的指导下,技术细腻的蒙托利沃同样展现出了刚劲 的一面,真正做到了刚柔并济、掌握乾坤。 库兹曼诺维奇(1987-9-22):未满21岁已经成为了塞尔维亚的国脚,库兹曼诺维奇应 该感谢普兰德利的赏识以及精心调教。作为佛罗伦萨的主力后腰,本赛季库兹曼诺维奇的 表现可圈可点,成为了后防线前一道牢固的屏障,同时在进攻中也有点睛之笔。2个赛季前 ,库兹曼诺维奇以300万欧元的身价来到弗兰基球场,或许等他离开时,他会为紫百合带来 10倍于此的回报。 乔温科(1987-1-21):1米64的身高会让你想起……?马拉多纳!没有人敢断言乔温 科无法与“阿根廷球王”相提并论,因为这名小个子“9号半”球员拥有巨大的成为巨星的 潜力。尽管未能拯救恩波利脱离苦海,但6粒进球4记助攻的成绩已经足够体现出乔温科的 价值。恩波利仅仅是客栈,尤文图斯才是他的城堡。为什么斑马球迷坚决抵制球会用乔温 科交换阿毛里?因为他将是“新斑马王子”,甚至是“新球王”。 帕托(1989-9-2)(本赛季最佳新秀):如果帕托提前2天出生,AC米兰还会错过下赛 季的冠军联赛吗?充分利用被“禁赛”的半年时间,帕托很好的适应了意甲风格以及AC米 兰的战术体系,并且在首秀中便收获进球。半个赛季出战18场联赛攻入9球,“鸭子”交出 了一张几乎完美的答卷。帕托成为了继卡卡之后,AC米兰进入新世纪以来最成功的一笔买 卖。有谁还会拿2200万欧元的转会费做文章?卡卡成为了帕托成长道路上的天然模板,但 “鸭子”拥有足够的潜质超越卡卡,帕托要向世人证明,他不是“卡卡第二”,而是“帕 托第一”! 阿夸弗雷斯卡(1987-9-11):卡利亚里保级成功的首功之臣!包揽了全队1/4的进球 ,在对阵AC米兰、拉齐奥以及乌迪内斯等劲旅时都有所斩获,他就是阿夸弗雷斯卡。这名 速度极快、冲击力十足的中锋曾一度被球迷们呼吁进入意大利国家队。这位国际米兰与卡 利亚里共有的天才下赛季是否有幸成为蓝黑军团的一员还不得而知,因为AC米兰也加入了 争夺,但无论怎样,阿夸弗雷斯卡加入豪门扬名立万是迟早的事。 奥斯瓦尔多(1986-1-12):不折不扣的关键先生!由于伤病等原因,本赛季奥斯瓦尔 多的出场时间并不多,13场比赛累积只有643分钟,但却为紫百合带来了关键比赛的胜利。 26轮客场逆转尤文图斯,替补上场的奥斯瓦尔多攻入了决定胜负的入球。收官之战客场小 胜都灵,又是奥斯瓦尔多攻入了至关重要的1球,帮助紫百合如愿获得进入下赛季冠军联赛 的资格。仅仅依靠这两粒价值千金的入球,奥斯瓦尔多就足以展现自己的价值。

希望采纳

意大利2010年世界杯预选赛阵容是?

奥利弗·比埃尔霍夫

第一个赛季出场31次打入17球,德国国家队历史著名前锋,在世界杯上打进4球,一共为国家队打入38球。他在乌迪内斯的表现给予了所有人信心。

法比奥·罗西托

实力坚强的后腰,之后转会佛罗伦萨,而后也入选了国家队。是一名非常凶悍的工兵。

伊格尔·沙利莫夫

为乌迪内斯出场20次,苏联1988年夺取奥运会冠军的核心人物,也参加了90、94世界杯。沙利莫夫在乌迪内斯时,已经迟暮,但他犀利的突破和准确的传中,仍给人留下了深刻的印象。

马雷克·科兹明斯克

波兰著名10号球星,1992年波兰杀入巴塞罗那奥运会的功臣,但在乌迪内斯没办法打上主力,只有12场出场机会。

莫哈默德·加戈

这是年轻的加纳后卫,他一度成为乌迪内斯不可动摇的后防核心。

托马斯·赫尔维格

丹麦历史上最出色的边后卫之一,跟随乌迪内斯升级的第一个赛季出场31次打入2球,25岁的他,在随后几年,都保持着极其出色的状态。

瓦雷里奥·贝托托

贝托托被认为是乌迪内斯历史上最伟大的队长,他经历了乌迪内斯现代的最辉煌时刻。防守凶悍,盯人不惜力,是贝托托的商标,他也曾多次入选国家队。在这个赛季,他获得了24场机会。可惜的是,没有和乌迪内斯签订终身合同的他,目前效力于锡耶纳。

亚历桑德罗·皮耶里尼

之前被租借在外,回来后长球不少,被认为是很有前途的中后卫。随后,在帕尔玛和佛罗伦萨都留下了印记,并一度入选意大利国家队。

卢吉·图尔西

出身于米兰青年队,具有极强的守门功夫。移动迅速,扑球目的性很强,是乌迪内斯历史上出名的钢门。现在在乌迪内斯青年队任教。

基里亚诺·詹尼凯达

后来被称为铁腰的詹尼凯达,在乌迪内斯发挥非常出色。被认为是乌迪内斯的巨大发现。

托马斯·洛卡特利

曾经的乌迪内斯5虎将,洛卡特利超强的技术和创造能力,给了大家很高的期许空间。

马西奥·阿莫鲁索

巴西人在乌迪内斯的第一个赛季,他就出场28次打入12球。从瓜拉纳低价购入的阿莫鲁索,是不折不扣的射门天才,他先后获得意甲、德甲最佳射手,并代表巴西捧走美洲杯。现在他在巴西为乌迪内斯充当球探工作。

马丁·约根森

约根森这名丹麦天才,显示了后劳德鲁普时代,北欧悍将的灵巧、机警和准确的突破传中。他也凭借优异表现参加了世界杯,并打入巴西1球。

约纳赞·巴奇尼

曾经入选过意大利国家队的巴奇尼,身材矮小,但是技术细腻,是乌迪内斯涌现的极其出色的边前卫。后来,他被尤文图斯千万美元买走,但最终却深陷禁药丑闻。

斯特凡·阿皮亚

费内巴切看不上的阿皮亚,在扎切罗尼手下打出了高水平。他第一个赛季就出场11次,日后更是成为了加纳国家队队长,并从帕尔玛转会尤文图斯。

波尔诺·波齐

自1994年就在乌迪内斯打拼,为乌迪内斯出场233次,共打入50球。但在罗马找不到射门的感觉,后来更是沦落到了曼托瓦队。不过,在皮亚琴察他创造了意甲进球最快记录(8秒)。

约翰·瓦勒姆

第一个赛季,瓦勒姆只为乌迪内斯出场2次,但是他就打入2球。在2002年世界杯上,他展示了自己细腻的组织功底。他是一名不折不扣的10号球员、乌迪内斯自己培养的齐达内。

赫克托·皮内达

阿根廷后卫,助攻意识极强,参加了1998年世界杯,并在同克罗地亚的比赛中打入制胜球。但职业生涯辉煌极其短暂,日后便不知踪迹。

雷吉斯·热诺

是一名不错的中场球员,属于万金油性质。在乌迪内斯效力了5个赛季后转会去了Standard Liege 。后来,热诺在一次严重伤病后,告别了足球。

莫尔腾·比斯加德

在来乌迪内斯前,在丹麦联赛中呼风唤雨,一个赛季打入16球一个赛季打入8球。但他本质上还是一名二流前锋,在乌迪内斯这个赛季只留下了3场出场记录。

安东尼奥·迪纳塔莱

从2004-05赛季开始在乌迪内斯效力以来,迪纳塔莱一直保持非常高的进球效率,特别是2009-10赛季29粒进球使他成为乌迪内斯历史上第三位意甲最佳射手。

南非世界杯的意大利队阵容

意大利国家队大名单如下:

门将:布冯(尤文图斯)、阿梅利亚(巴勒莫)、德桑克蒂斯(加拉塔萨雷)

后卫:博凯蒂(热那亚)、卡纳瓦罗(皇马)、多塞纳(利物浦)、基耶利尼(尤文图斯)、甘贝里尼(佛罗伦萨)、莫塔(罗马)、格罗索(里昂)、赞布罗塔(AC米兰)

中场:德罗西(罗马)、布里吉(罗马)、蒙托利沃(佛罗伦萨)、福贾(拉齐奥)、帕隆博(桑普多利亚)、佩佩(乌迪内斯)、皮尔洛(AC米兰)

前锋:迪纳塔莱(乌迪内斯)、亚昆塔(尤文图斯)、帕齐尼(桑普多利亚)、罗西(比利亚雷亚尔)、夸利亚雷拉(乌迪内斯)

这是上场同爱尔兰时的主力

意大利(4-3-3):1-布冯/2-赞布罗塔、4-基耶利尼、5-卡纳瓦罗、3-格罗索/8-帕隆博、6-德罗西、10-皮尔洛/9-亚昆塔、18-帕奇尼、16-佩佩

06年世界杯意大利的主力阵容?和主力替补?

主教练: 里皮

意大利23人 大名单

(球衣号码 位置 球员名字 俱乐部 所属联赛 出生日期 身高 体重)

1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 1978-1-28 190 80

12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83

14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 1977-3-26 190 86

2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79

3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70

4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 1984-8-14 186 76

5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) 尤文图斯 意甲 1973-9-13 176 75

13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71

19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 1977-2-19 181 76

23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76

6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83

7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73

8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 1978-1-9 177 77

15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71

16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 1976-10-4 174 70

17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1987-9-25 177 77

21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 1979-5-19 177 68

22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72

9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 1979-11-21 187 77

10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 1977-10-13 170 70

11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76

18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QUAGLIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73

20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 1984-8-2 180 74

求07-08赛季意甲各队球员详细名单?

守门员:阿梅利亚(利沃诺),布冯(尤文图斯),德桑蒂斯(乌迪内斯); 后卫:巴扎里(巴勒莫),卡纳瓦罗(尤文图斯),格罗索(巴勒莫),马特拉济(国际米兰),内斯塔(AC米兰),奥多(拉齐奥),帕斯奎拉(佛罗伦萨),扎卡多(巴勒莫); 中场:巴罗尼(巴勒莫),卡莫拉内西(尤文图斯),德罗西(罗马),迪亚纳(桑普多利亚),加图索(AC米兰),佩罗塔(罗马),皮尔洛(AC米兰); 前锋:皮耶罗(尤文图斯),吉拉迪诺(AC米兰),亚昆塔(乌迪内斯),托尼(佛罗伦萨),维埃里(摩纳哥) 先发11人及替补:

意大利 :布冯/扎卡尔多、卡纳瓦罗、内斯塔(80'马特拉齐)、格罗索/卡莫拉内西、德罗西、皮尔洛(74'巴罗内)、

意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员

楼主,这分你可得多给我一些啊,这个复制粘贴的累啊!限于篇幅,只能给出这么多,其他的发消息给你了

07-08赛季各球队阵容:

AC米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 迪达 Nelson Dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 13 0

2 卡福 Marcos Cafu 右后卫 1970-06-07 巴西 178 74 15 1

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 左后卫 1968-06-26 意大利 187 85 17 1

4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 1978-02-27 格鲁吉亚 186 76 32 0

5 埃默森 Emerson 后腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0

7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 18 9

8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 意大利 177 77 31 1

9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 意大利 181 74 21 11

10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 32 7

11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 中锋 1982-07-05 意大利 184 76 30 7

13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 意大利 187 79 29 1

16 卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 1972-12-16 澳大利亚 202 95 25 0

17 西米奇 Dario Simic 右后卫 1975-11-12 克罗地亚 178 75 4 0

18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 14 0

19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 1972-01-08 意大利 181 73 26 0

20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 前卫 1986-07-11 法国 185 79 15 1

21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 意大利 177 68 33 3

22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15

23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 意大利 183 76 33 4

25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 意大利 183 74 21 0

27 塞尔吉尼奥 Serginho 左前卫 1971-06-27 巴西 180 73 11 0

29 费奥里 Valerio Fiori 门将 1969-04-27 意大利 185 75 0 0

31 迪甘 Digao 中后卫 1985-10-14 巴西 194 93 1 0

32 布罗基 Cristian Brocchi 边锋 1976-01-30 意大利 170 76 24 0

34 巴 Ibrahim Ba 右前卫 1973-11-12 法国 178 74 0 0

36 达米安 Matteo Darmian 中后卫 1989-12-02 意大利 182 70 0 0

43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前锋 1990-01-04 意大利 175 7 2

44 奥多 Massimo Oddo 右后卫 1976-06-14 意大利 185 75 25 1

94 奥巴梅扬 Willy Aubameyang 前锋 1987-02-16 法国 181 75 0 0

99 罗纳尔多 Ronaldo 中锋 1976-09-22 巴西 183 82 6 2

国际米兰:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 托尔多 Francesco Toldo 门将 1971-12-02 意大利 196 90 3 0

2 科尔多巴 Ivan Cordoba 中后卫 1976-08-11 哥伦比亚 173 70 20 3

4 萨内蒂 Javier Zanetti 右前卫 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1

5 斯坦科维奇 Dejan Stankovic 前卫 1978-09-11 塞尔维亚 183 78 21 1

6 马克斯维尔 Maxwell 左后卫 1981-08-27 巴西 176 73 32 0

7 菲戈 Luis Figo 右前卫 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1

8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中锋 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17

9 克鲁斯 Julio Cruz 中锋 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13

10 阿德里亚诺 Adriano 中锋 1982-02-17 巴西 189 91 4 1

11 吉梅内斯 Luis Jimenez 边前卫 1984-06-17 智利 182 75 15 3

12 塞萨尔 Julio Cesar 门将 1979-09-03 巴西 187 80 35 0

13 麦孔 Maicon 右后卫 1981-07-26 巴西 184 77 31 1

14 维埃拉 Patrick Vieira 后腰 1976-06-23 法国 190 83 16 3

15 达科特 Olivier Dacourt 中前卫 1974-09-25 法国 175 75 9 0

16 布尔迪索 Nicolas Burdisso 右后卫 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1

18 克雷斯波 Hernan Crespo 中锋 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4

19 坎比亚索 Esteban Cambiasso 后腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6

21 索拉里 Santiago Solari 左前卫 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0

22 奥兰多尼 Paolo Orlandoni 门将 1972-08-12 意大利 186 77 2 0

23 马特拉齐 Marco Materazzi 中后卫 1973-08-19 意大利 193 89 23 1

24 里瓦斯 Nelson Rivas 边后卫 1983-03-25 哥伦比亚 181 84 11 0

25 萨穆埃尔 Walter Samuel 中后卫 1978-03-23 阿根廷 184 81 12 0

26 齐伍 Cristian Chivu 中后卫 1980-10-26 罗马尼亚 183 78 26 0

28 马尼切 Nuno Maniche 中前卫 1977-11-11 葡萄牙 173 69 8 1

29 苏亚佐 David Suazo 中锋 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8

30 贝利 Pele 前卫 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0

31 塞萨尔 Cesar 左后卫 1974-10-24 巴西 181 70 17 1

35 埃斯波西托 Dennis Esposito 后卫 1989-01-25 意大利 0 0

36 博尔佐尼 Francesco Bolzoni 前卫 1989-05-07 意大利 180 0 0

45 巴洛特利 Mario Balotelli 前锋 1990-08-12 意大利 189 88 11 3

71 阿方索 Enrico Alfonso 门将 1988-05-04 意大利 191 83 0 0

马鲁菲 Ibrahim Maroufi 前卫 1989-01-18 比利时 0 0

尤文图斯:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 1978-01-28 意大利 190 87 34 0

2 比林德利 Alessandro Birindelli 左后卫 1974-11-12 意大利 176 71 7 0

3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左后卫 1984-08-14 意大利 186 76 30 3

4 阿尔米隆 Sergio Almiron 前卫 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0

5 泽比纳 Jonathan Zebina 中后卫 1978-07-19 法国 190 94 16 0

6 扎内蒂 Cristiano Zanetti 前卫 1977-04-14 意大利 180 77 26 0

7 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前卫 1977-01-01 波黑 180 78 25 4

8 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 右前卫 1976-10-04 意大利 174 70 22 5

9 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 1979-11-21 意大利 185 77 24 8

10 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73 37 21

11 内德维德 Pavel Nedved 前腰 1972-08-30 捷克 177 73 31 2

12 贝拉尔迪 Emanuele Belardi 门将 1977-10-09 意大利 187 80 5 0

14 安德拉德 Jorge Andrade 中后卫 1978-04-09 葡萄牙 184 73 4 0

17 特雷泽盖 David Trezeguet 中锋 1977-10-15 法国 186 78 36 20

18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中后卫 1979-12-14 法国 190 88 0 0

19 克里斯奇托 Domenico Criscito 后卫 1986-12-30 意大利 183 70 8 0

20 帕拉迪诺 Raffaele Palladino 前锋 1984-04-17 意大利 182 68 26 2

21 格里格拉 Zdenek Grygera 右后卫 1980-05-14 捷克 182 77 24 1

22 范斯特拉坦 Jess Van Strattan 门将 1982-07-19 澳大利亚 189 79 0 0

22 西索科 Momo Sissoko 前锋 1985-01-22 马里 189 79 16 1

23 诺切里诺 Antonio Nocerino 前卫 1985-04-09 意大利 178 76 32 0

24 奥利维拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 乌拉圭 184 80 1 0

28 莫利纳罗 Cristian Molinaro 后卫 1983-07-30 意大利 178 72 31 0

30 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中前卫 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0

32 马尔基奥尼 Marco Marchionni 前卫 1980-07-22 意大利 175 66 11 1

33 莱罗塔列 Nicola Legrottaglie 后卫 1976-10-20 意大利 185 73 33 3

34 帕斯夸托 Christian Pasquato 前卫 1989-07-20 意大利 172 1 0

斯滕达尔多 Guglielmo Stendardo 中后卫 1981-05-06 意大利 190 88 5 0

卡斯蒂利亚 Luca Castiglia 前卫 1989-03-17 意大利 184 73 2 0

罗马:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 库尔奇 Gianluca Curci 门将 1985-07-12 意大利 191 90 2 0

2 帕努奇 Christian Panucci 右后卫 1973-04-12 意大利 182 78 27 5

3 西西尼奥 Cicinho 右后卫 1980-06-24 巴西 171 69 30 2

4 胡安 Juan 中后卫 1979-02-01 巴西 182 74 22 2

5 梅克斯 Philippe Mexes 中后卫 1982-03-30 法国 187 82 31 1

7 皮萨罗 David Pizarro 中前卫 1979-09-11 智利 176 65 31 3

8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前卫 1984-07-07 意大利 184 70 21 3

9 武齐尼奇 Mirko Vucinic 前卫 1983-10-01 黑山 186 76 33 9

10 托蒂 Francesco Totti 前腰 1976-09-27 意大利 180 78 25 14

11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前卫 1980-03-06 巴西 177 69 26 6

13 安德莱奥利 Marco Andreolli 后卫 1986-06-10 意大利 187 81 0 0

14 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法国 164 62 32 6

15 维托里诺 Antunes 后卫 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0

16 德罗西 Daniele De Rossi 前卫 1983-07-24 意大利 183 76 34 5

18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前锋 1979-06-13 意大利 177 71 8 0

20 佩罗塔 Simone Perrotta 后腰 1977-09-17 意大利 180 71 29 5

21 费拉里 Matteo Ferrari 中后卫 1979-12-05 意大利 181 77 16 0

22 托内托 Max Tonetto 前卫 1974-11-18 意大利 174 67 35 1

25 佐蒂 Carlo Zotti 门将 1982-03-09 意大利 190 86 0 0

26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 罗马尼亚 183 74 0 0

27 塞尔吉奥 Julio Sergio 门将 1978-11-08 巴西 185 80 0 0

29 巴鲁索 Ahmed Barusso 前卫 1984-12-26 加纳 184 75 3 0

30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前卫 1980-08-01 巴西 183 82 31 8

31 库福尔 Samuel Kuffour 左后卫 1976-09-03 加纳 178 75 0 0

32 多尼 Doni 门将 1979-10-22 巴西 194 92 37 0

33 布里吉 Matteo Brighi 后腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1

77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前卫 1977-05-29 意大利 187 77 27 0

乌纳尔 Daniel Unal 前卫 1990-01-18 意大利 175 70 0 0

雷耶斯 Edgar Reyes 右前卫 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0

桑普多利亚

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 卡斯特拉齐 Luca Castellazzi 门将 1975-07-19 意大利 191 84 26 0

3 齐格勒 Reto Ziegler 左前卫 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0

4 沃尔皮 Sergio Volpi 前卫 1974-02-02 意大利 174 68 28 2

5 阿卡尔迪 Pietro Accardi 左后卫 1982-09-12 意大利 182 70 22 1

6 卢奇尼 Stefano Lucchini 后卫 1980-10-02 意大利 182 78 26 0

7 马乔 Cristian Maggio 后卫 1982-02-11 意大利 182 73 29 8

8 波利 Andrea Poli 前卫 1989-09-29 意大利 181 70 1 0

9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中锋 1974-06-18 意大利 172 68 13 4

11 贝卢奇 Claudio Bellucci 前锋 1975-05-31 意大利 173 73 32 13

13 博纳佐利 Emiliano Bonazzoli 前锋 1979-01-20 意大利 192 84 30 2

14 萨拉 Luigi Sala 后卫 1974-02-21 意大利 188 80 26 1

16 坎帕尼亚罗 Hugo Campagnaro 后卫 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0

17 帕隆博 Angelo Palombo 前卫 1981-09-25 意大利 177 77 33 1

18 科曼 Vladimir Koman 前卫 1989-03-16 乌克兰 173 67 0 0

19 弗兰切斯基尼 Daniele Franceschini 前卫 1976-01-13 意大利 188 79 30 2

21 萨马尔科 Paolo Sammarco 中前卫 1983-03-17 意大利 181 76 30 5

22 卡卢 Ike Kalu 前锋 1984-04-18 尼日利亚 170 66 5 0

28 加斯塔尔德洛 Daniele Gastaldello 后卫 1983-06-25 意大利 185 77 29 2

29 卡拉西奥洛 Andrea Caracciolo 前锋 1981-09-18 意大利 194 75 12 1

33 巴斯特里尼 Alessandro Bastrini 后卫 1987-04-03 意大利 186 78 3 0

40 德尔维奇奥 Gennaro Del Vecchio 中前卫 1978-03-25 意大利 174 78 26 2

46 皮耶里 Mirko Pieri 后卫 1978-07-24 意大利 183 75 32 0

77 泽诺尼 Cristian Zenoni 右后卫 1977-04-23 意大利 185 74 16 0

83 米兰特 Antonio Mirante 门将 1983-07-08 意大利 193 80 13 0

88 福蒂 Salvatore Foti 前锋 1988-08-08 意大利 192 75 0 0

90 菲奥里洛 Vincenzo Fiorillo 门将 1990-01-13 意大利 190 74 1 0

99 卡萨诺 Antonio Cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10

米廖尼科 Leonardo Miglionico 后卫 1978-01-26 乌拉圭 178 78 4 0

佛罗伦萨:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数

1 弗雷 Sebastien Frey 门将 1980-03-18 法国 188 85 35 0

2 克罗尔德鲁普 Per Kroldrup 中后卫 1979-07-31 丹麦 188 83 18 0

3 达伊内利 Dario Dainelli 后卫 1979-06-09 意大利 183 75 21 0

4 多纳代尔 Marco Donadel 前卫 1983-04-21 意大利 179 73 31 2

