您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

08年奥运会奖牌榜排名第一,08年奥运会奖牌世界

tamoadmin 2024-06-14 人已围观

简介1.2008奥运金牌榜2.08年北京奥运会各国获奖牌情况?3.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦2008年,北京奥运会奖牌榜:中国代表团,奖牌榜第二,金牌榜第一位。 名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15

1.2008奥运金牌榜

2.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

3.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

08年奥运会奖牌榜排名第一,08年奥运会奖牌世界

2008年,北京奥运会奖牌榜:中国代表团,奖牌榜第二,金牌榜第一位。 名次代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚 14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 中国:51枚金牌,21枚银牌,28枚铜牌,奖牌总数为100枚; 金牌:51枚 日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 2008年8月9日 第一枚金牌 陈燮霞(女子举重48公斤级) 2008年8月9日 第二枚金牌 庞伟(男子射击10米气手枪) 2008年8月10日 第三枚金牌 郭文珺(女子射击10米气手枪) 2008年8月10日 第四枚金牌 郭晶晶/吴敏霞(女子跳水3米双人跳板) 2008年8月10日 第五枚金牌 冼东妹(女子柔道52公斤级) 2008年8月10日 第六枚金牌 龙清泉(男子举重56公斤级) 2008年8月11日 第七枚金牌 林跃/火亮(男子跳水10米双人跳台) 2008年8月11日 第八枚金牌 陈艳青(女子举重58公斤级) 2008年8月11日 第九枚金牌 张湘祥(男子举重62公斤级) 2008年8月12日 第十枚金牌 男子体操团体 2008年8月12日 第十一枚金牌 王鑫/ 陈若琳(女子跳水10米双人跳台) 2008年8月12日 第十二枚金牌 仲满(男子佩剑个人) 2008年8月12日 第十三枚金牌 廖辉(男子举重69公斤级) 2008年8月13日 第十四枚金牌 女子体操团体 2008年8月13日 第十五枚金牌 陈颖 女子25米手枪(30+30发) 2008年8月13日 第十六枚金牌 王峰/秦凯(男子跳水双人跳板) 2008年8月13日 第十七枚金牌 刘春红(女子举重69公斤级) 2008年8月14日 第十八枚金牌 刘子歌(女子200米蝶泳) 2008年8月14日 第十九枚金牌 杜丽(女子50米3种姿势) 2008年8月14日 第二十枚金牌 杨威(男子体操个人全能) 2008年8月14日 第二十一枚金牌 张娟娟(女子射箭个人) 2008年8月14日 第二十二枚金牌 杨秀丽(女子柔道78公斤级) 2008年8月15日 第二十三枚金牌 曹磊(女子举重75公斤级) 2008年8月15日 第二十四枚金牌 陆永(男子举重85公斤级) 2008年8月15日 第二十五枚金牌 佟文(女子柔道,78公斤以上级) 2008年8月15日 第二十六枚金牌 杜婧/于洋(羽毛球女子双打) 2008年8月16日 第二十七枚金牌 张宁(蝉联奥运羽毛球女单金牌) 2008年8月17日 第二十八枚金牌 邱健(男子50米三姿比赛中夺冠) 2008年8月17日 第二十九枚金牌 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军 2008年8月17日 第三十枚金牌 王娇(自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军) 2008年8月17日 第三十一枚金牌 邹凯(男子自由体操) 2008年8月17日 第三十二枚金牌 肖钦(男子鞍马) 2008年8月17日 第三十三枚金牌 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。 2008年8月17日 第三十四枚金牌 林丹(羽毛球男子单打) 2008年8月17日 第三十五枚金牌 郭晶晶(跳水女子三米板) 2008年8月18日 第三十六枚金牌 陈一冰(体子吊环) 2008年8月18日 第三十七枚金牌 何可欣(体子高低杠) 2008年8月18日 第三十八枚金牌 何雯娜(女子蹦床) 2008年8月18日 第三十九枚金牌 马林,王励勤,王皓(乒乓男团) 2008年8月19日 第四十枚金牌 李小鹏(男子双杠) 2008年8月19日 第四十一枚金牌 邹凯(男子单杠) 2008年8月19日 第四十二枚金牌 陆春龙(男子蹦床) 2008年8月19日 第四十三枚金牌 何冲(男子三米跳板) 2008年8月20日 第四十四枚金牌 殷剑(女子RS-X帆板) 2008年8月20日 第四十五枚金牌 吴静钰(女子跆拳道49公斤级) 2008年8月21日 第四十六枚金牌 陈若琳(女子跳水10米跳台) 2008年8月22日 第四十七枚金牌 张怡宁(女子单打乒乓球) 2008年8月23日 第四十八枚金牌 孟关良/杨文军(男子双人划艇500米) 2008年8月23日 第四十九枚金牌 马琳(乒乓球男单冠军) 2008年8月24日 第五十枚金牌 邹市明(拳击48公斤级冠军) 邹市明,获得拳击48公斤级冠军,这是中国军团在北京奥运会上获得的第50枚金牌。 2008年8月24日 第五十一枚金牌 张小平(拳击81公斤级冠军)

2008奥运金牌榜

2008年北京奥运会奖牌榜(前六名)

1、中 国——金:51 银:21 铜:28 总:100

2、美 国——金:36 银:38 铜:36 总:110

3、俄 罗 斯——金:23 银:21 铜:28 总:72

4、英 国——金:19 银:13 铜:15 总:47

5、德 国——金:16 银:10 铜:15 总:41

6、澳大利亚——金:14 银:15 铜:17 总:46

2012年伦敦奥运会奖牌榜(前六名)

1、美 国——金:46 银:29 铜:29 总:104

2、中 国——金:38 银:27 铜:23 总:88

3、英 国——金:29 银:17 铜:19 总:65

4、俄罗斯——金:24 银:26 铜:32 总:82

5、韩 国——金:13 银:8 铜:7 总:28

6、德 国——金:11 银:19 铜:14 总:44

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

64 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2012年伦敦奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 46 29 29 104

2 中国 38 27 23 88

3 英国 29 17 19 65

4 俄罗斯 24 26 32 82

5 韩国 13 8 7 28

6 德国 11 19 14 44

7 法国 11 11 12 34

8 意大利 8 9 11 28

9 匈牙利 8 4 5 17

10澳大利亚7 16 12 35

11日本 7 14 17 38

12哈萨克斯坦7 1 5 13

13荷兰 6 6 8 20

14乌克兰 6 5 9 20

15新西兰 6 3 5 14

16古巴 5 3 6 14

17伊朗 4 5 3 12

18牙买加 4 4 4 12

19捷克共和国4 3 3 10

20朝鲜 4 0 2 6

21西班牙3 10 4 17

22巴西 3 5 9 17

23南非 3 2 1 6

24埃塞俄比亚3 1 3 7

25克罗地亚3 1 2 6

26白俄罗斯2 5 5 12

27罗马尼亚2 5 2 9

28肯尼亚2 4 5 11

29丹麦 2 4 3 9

30阿塞拜疆2 2 6 10

30波兰 2 2 6 10

32土耳其2 2 1 5

33瑞士 2 2 0 4

34立陶宛2 1 2 5

35挪威 2 1 1 4

36加拿大1 5 12 18

37瑞典 1 4 3 8

38哥伦比亚1 3 4 8

39格鲁吉亚1 3 3 7

39墨西哥1 3 3 7

41爱尔兰1 1 3 5

42阿根廷1 1 2 4

42斯洛文尼亚1 1 2 4

42塞尔维亚1 1 2 4

45突尼斯1 1 1 3

46多米尼加1 1 0 2

47特立尼达1 0 3 4

47乌兹别克斯坦1 0 3 4

49拉脱维亚 1 0 1 2

50阿尔及利亚 1 0 0 1

50巴哈马1 0 0 1

50格林纳达 1 0 0 1

50乌干达1 0 0 1

50委内瑞拉 1 0 0 1

55印度 0 2 4 6

56蒙古 0 2 3 5

57泰国 0 2 1 3

58埃及 0 2 0 2

59斯洛伐克 0 1 3 4

60亚美尼亚 0 1 2 3

60比利时0 1 2 3

60芬兰 0 1 2 3

63保加利亚 0 1 1 2

63爱沙尼亚 0 1 1 2

63印度尼西亚 0 1 1 2

63马来西亚 0 1 1 2

63波多黎各 0 1 1 2

63中华台北 0 1 1 2

69博茨瓦纳 0 1 0 1

69塞浦路斯 0 1 0 1

69加蓬 0 1 0 1

69危地马拉 0 1 0 1

69黑山共和国 0 1 0 1

69葡萄牙0 1 0 1

75希腊 0 0 2 2

75摩尔多瓦 0 0 2 2

75卡塔尔0 0 2 2

75新加坡0 0 2 2

79阿富汗0 0 1 1

79巴林 0 0 1 1

79中国香港 0 0 1 1

79沙特阿拉伯 0 0 1 1

79科威特0 0 1 1

79摩洛哥0 0 1 1

79塔吉克斯坦 0 0 1 1

文章标签: # 金牌 # 2008 # 10