您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

意甲积分榜2022-2023年积分_07意甲积分榜

tamoadmin 2024-06-13 人已围观

简介1.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)2.急求07-08赛季欧洲五大联赛完全排名3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果4.09年意甲保级分数5.意甲联赛积分榜6.意甲总积分榜7.07到08赛季意甲的助攻榜?8.意甲历届冠军意甲球队一共24次进入欧冠决赛,11次夺冠,其中AC米兰7次,尤文与国米各两次 2007 AC米兰2:1利物浦 奥林匹克体育场 雅典

1.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

2.急求07-08赛季欧洲五大联赛完全排名

3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

4.09年意甲保级分数

5.意甲联赛积分榜

6.意甲总积分榜

7.07到08赛季意甲的助攻榜?

8.意甲历届冠军

意甲积分榜2022-2023年积分_07意甲积分榜

意甲球队一共24次进入欧冠决赛,11次夺冠,其中AC米兰7次,尤文与国米各两次 2007 AC米兰2:1利物浦 奥林匹克体育场 雅典 2005 利物浦3:3(点球3:2)AC米兰 阿塔图克体育场 伊斯坦布尔 2003 AC米兰0:0(点球3:2)尤文图斯 老特拉福德 曼彻斯特 1998 皇家马德里1:0尤文图斯 阿姆斯特丹竞技场 阿姆斯特丹 1997 多特蒙德3:1尤文图斯 奥林匹克体育场慕尼黑 1996 尤文图斯1:1(点球4:2)阿贾克斯 奥林匹克体育场 罗马 1995 阿贾克斯1:0 AC米兰 恩斯特-哈佩尔体育场 维也纳 1994 AC米兰4:0巴塞罗那 奥林匹克体育场 雅典 1993 马赛1:0AC米兰 奥林匹克体育场 慕尼黑 1992 巴塞罗那1:0(加时)桑普多利亚 温布利 伦敦 1990 AC米兰1:0本菲卡 普拉特尔体育场 维也纳 1989 AC米兰4:0 布加勒斯特星 诺坎普 巴塞罗那 1985 尤文图斯1:0利物浦 海瑟尔 布鲁塞尔 利物浦1:1(点球4:2)罗马 奥林匹克球场 罗马 1983 汉堡1:0尤文图斯 奥林匹克球场 雅典 1973 阿贾克斯1:0尤文图斯 红星俱乐部球场 贝尔格莱德 1972 阿贾克斯2:0国际米兰 德奎普体育场 鹿特丹 1969 AC米兰4:1阿贾克斯 伯纳乌 马德里 1967 凯尔特人2:1国际米兰 民族体育场 里斯本 1965 国际米兰1:0本菲卡 圣西罗 米兰 1964 国际米兰3:1皇家马德里 普拉特尔体育场 维也纳 1963 AC米兰2:1本菲卡 温布利 伦敦 1958 皇家马德里3:2(加时)AC米兰 海瑟尔 布鲁塞尔 1957 皇家马德里2:0佛罗伦萨 伯纳乌马德里

意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

意甲最新积分榜(截止到2006-10-01)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 4 3 1 0 9 6 3 10

2 罗马 4 3 0 1 9 2 7 9

3 巴勒莫 4 3 0 1 11 9 2 9

4 梅西纳 4 2 2 0 6 3 3 8

5 恩波利 4 2 2 0 5 2 3 8

6 乌迪内斯 4 2 1 1 6 4 2 7

7 锡耶纳 4 2 1 1 5 5 0 7

8 亚特兰大 5 1 3 1 4 3 1 6

9 卡坦尼亚 4 1 2 1 6 7 -1 5

10 利沃诺 4 1 2 1 3 4 -1 5

11 桑普多利亚 4 0 3 1 6 7 -1 3

12 AC米兰 4 3 1 0 5 1 4 2

13 卡利亚里 4 0 2 2 3 5 -2 2

14 阿斯科利 4 0 2 2 3 6 -3 2

14 都灵 5 0 2 3 3 10 -7 2

16 切沃 4 0 1 3 5 8 -3 1

17 帕尔玛 4 0 1 3 1 8 -7 1

18 拉齐奥 5 3 0 2 8 4 4 -2

19 雷吉纳 5 1 2 2 7 9 -2 -10

20 佛罗伦萨 4 1 0 3 3 5 -2 -16

西甲最新积分榜(截止到2006-10-01)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 5 4 1 0 13 4 9 13

2 皇家马德里 4 3 1 0 7 1 6 10

3 瓦伦西亚 4 3 1 0 6 2 4 10

4 塞维利亚 4 3 0 1 11 5 6 9

5 马德里竞技 4 3 0 1 7 3 4 9

6 拉科鲁尼亚 4 2 1 1 5 4 1 7

7 维尔瓦 4 2 1 1 5 4 1 7

8 赫塔菲 4 2 1 1 3 2 1 7

9 萨拉戈萨 4 2 0 2 9 6 3 6

10 奥萨苏纳 4 2 0 2 4 5 -1 6

11 莱万特 4 2 0 2 4 8 -4 6

12 马洛卡 4 1 2 1 2 3 -1 5

13 塔拉戈纳 4 1 1 2 4 6 -2 4

14 比利亚雷亚尔 4 1 1 2 3 5 -2 4

15 皇家贝蒂斯 4 1 0 3 6 6 0 3

16 塞尔塔 4 1 0 3 5 8 -3 3

17 西班牙人 4 1 0 3 2 6 -4 3

18 毕尔巴鄂 5 0 2 3 3 11 -8 2

19 皇家社会 4 0 1 3 4 9 -5 1

20 桑坦德竞技 4 0 1 3 2 7 -5 1

急求07-08赛季欧洲五大联赛完全排名

意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。

积分榜排名

截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:

排名

球队

胜场

平场

负场

进球数

失球数

净胜球

积分

1

AC米兰

15

4

1

43

22

+21

49

2

国际米兰

14

5

1

45

22

+23

47

3

罗马

12

4

4

41

32

+9

40

4

那不勒斯

12

1

7

43

24

+19

37

5

拉齐奥

11

4

5

36

27

+9

37

胜负场次

在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。

得失球数

在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。

积分情况

在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

英超

1 曼联

2 切尔西

3 阿森纳

4 利物浦

5 埃弗顿

6 阿斯顿维拉

7 布莱克本

8 朴茨茅斯

9 曼城

10 西汉姆

11 托特纳姆热刺

12 纽卡斯尔

13 米德尔斯堡

14 维冈竞技

15 桑德兰

16 博尔顿

17 富勒姆

18 雷丁

19 伯明翰

20 德比郡

西甲

1 皇家马德里

2 比利亚雷亚尔

3 巴塞罗那

4 马德里竞技

5 塞维利亚

6 桑坦德竞技

7 马洛卡

8 阿尔梅里亚

9 拉科鲁尼亚

10 瓦伦西亚

11 毕尔巴鄂

12 西班牙人

13 皇家贝蒂斯

14 赫塔菲

15 瓦拉杜利德

16 维尔瓦

17 奥萨苏纳

18 萨拉戈萨

19 穆尔西亚

20 莱万特

意甲

1 国际米兰

2 罗马

3 尤文图斯

4 佛罗伦萨

5 AC米兰

6 桑普多利亚

7 乌迪内斯

8 那不勒斯

9 亚特兰大

10 热那亚

11 巴勒莫

12 拉齐奥

13 锡耶纳

14 卡利亚里

15 都灵

16 雷吉纳

17 卡塔尼亚

18 恩波利

19 帕尔马

20 谢菲联

21 利沃诺

德甲

1 拜仁慕尼黑

2 不莱梅

3 沙尔克

4 汉堡

5 沃尔夫斯堡

6 斯图加特

7 勒沃库森

8 汉诺威96

9 法兰克福

10 柏林赫塔

11 卡斯鲁厄

12 波鸿

13 多特蒙德

14 科特布斯

15 比勒菲尔德

16 纽伦堡

17 罗斯托克

18 杜伊斯堡

法甲

1 里昂

2 波尔多

3 马塞

4 南锡

5 圣埃蒂安

6 雷恩

7 里尔

8 尼斯

9 利文斯

10 罗连安特

11 卡昂

12 摩纳哥

13 瓦朗谢纳

14 索肖

15 欧塞尔

16 巴黎圣日尔曼

17 图卢兹

18 朗斯

19 斯特拉斯堡

20 梅兹

09年意甲保级分数

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

意甲联赛积分榜

35~40吧

2007/08赛季意甲最终积分 16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

06/07意甲积分榜意甲最新积分榜16 切沃 35 8 11 16 36 45 -9 35

意甲总积分榜

意甲联赛积分榜是一个记录意甲联赛球队在赛季中取得的比赛成绩、积分和排名的表格。以下是对意甲积分榜的详细解释:

1.意甲联赛概述

意甲联赛是意大利顶级职业足球联赛,由20支球队组成。每个赛季从8月开始,持续到次年5月。联赛采用循环赛制,每支球队都会与其他19支球队进行两回合的比赛,主场和客场各一次。

2.积分系统

意甲联赛积分系统非常简单明了。根据比赛结果,球队可以获得三种不同的积分:胜利时得3分,平局时得1分,失败时得0分。最终的排名是根据球队所获得的积分确定的。如果球队积分相同,那么以净胜球数来区分排名。

3.积分榜上的信息

积分榜上显示了每支球队的比赛场次、胜利场次、平局场次、失败场次、进球数、失球数以及净胜球数。这些数据提供了一个全面的视角,让球迷们了解每支球队的表现和实力。

4.积分榜的重要性

意甲联赛积分榜对于球队和球迷都非常重要。首先,它反映了每支球队在赛季中的表现和成绩。只有排名前四的球队可以获得下一个赛季的欧洲冠军联赛资格,排名第五和第六的球队则可以参加欧洲联盟杯比赛。此外,积分榜也是球队评估自身竞争力和制定比赛策略的重要参考依据。

5.意甲积分榜的历史

意甲联赛自从成立以来一直备受关注,每个赛季都吸引了无数的球迷。许多伟大的球队和球员在意甲联赛中创造了辉煌的历史。像AC米兰、尤文图斯和国际米兰这样的球队在意甲联赛中取得了多次冠军。同时,一些传奇球员如佐拉、巴乔、马尔蒂尼等也在意甲积分榜上留下了自己的足迹。

6.当前赛季的积分榜

由于本回答提前设置和现实不符,无法提供当前赛季的积分榜。您可以在相关体育新闻或官方网站上查找最新的意甲联赛积分榜。

总结:

意甲联赛积分榜是一个重要的工具,它不仅反映了球队的成绩和排名,而且为球队和球迷提供了参考。它记录了意甲联赛的激烈竞争和激动人心的时刻,并为球迷们提供了支持自己喜爱球队的方式。

07到08赛季意甲的助攻榜?

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意甲历届冠军

1 皮萨罗 罗马 9 4 5

2 拉维济 那不勒斯 8 4 4

3 伊布拉西莫维奇 国际米兰 8 4 4

4 托蒂 罗马 8 3 5

*5 卡卡 AC米兰 8 1 7

6 卡萨诺 桑普多利亚 7 5 2

7 穆图 佛罗伦萨 7 7 0

8 卡莫拉内西 尤文图斯 7 4 3

*9 皮尔洛 AC米兰 7 2 5

10 弗洛卡里 亚特兰大 6 4 2

11 麦孔 国际米兰 6 2 4

12 武齐尼奇 罗马 6 3 3

13 雷吉纳尔多 帕尔马 6 4 2

14 瓦加斯 卡塔尼亚 5 4 1

15 毛里 拉齐奥 5 3 2

16 佩罗塔 罗马 5 3 2

17 夸里亚雷拉 乌迪内斯 5 5 0

18 马斯卡拉 卡塔尼亚 5 4 1

19 阿毛里 巴勒莫 5 4 1

20 瓜伦特 亚特兰大 5 4 1

21 皮耶罗 尤文图斯 5 2 3

49 安布罗西尼 AC米兰 3 2 1

51 奥多 AC米兰 3 1 2

65 博内拉 AC米兰 3 0 3

66 西多夫 AC米兰 3 2 1

78 古尔库夫 AC米兰 2 2 0

113 塞尔吉尼奥 AC米兰 2 0 2

114 吉拉迪诺 AC米兰 2 0 2

122 帕洛斯基 AC米兰 1 0 1

150 因扎吉 AC米兰 1 0 1

152 布罗基 AC米兰 1 1 0

177 法瓦利 AC米兰 1 0 1

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

