您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

意甲20082009积分排行榜_0708赛季意甲冠军

tamoadmin 2024-06-08 人已围观

简介1.足球-求现在的欧战积分排行榜2.意甲总积分榜3.意甲历届冠军4.09/10意甲最终积分榜5.罗马近年来的意甲战绩6.意甲上赛季排名意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰射手榜括号内是点球21 (3) 皮耶罗 尤文图斯 20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯 19 (5) 博列洛 热那亚 17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯 17 (6) 穆图 佛罗伦萨 17 (8) 伊布拉西

1.足球-求现在的欧战积分排行榜

2.意甲总积分榜

3.意甲历届冠军

4.09/10意甲最终积分榜

5.罗马近年来的意甲战绩

6.意甲上赛季排名

意甲20082009积分排行榜_0708赛季意甲冠军

意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰

射手榜括号内是点球

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

西甲排名:第一皇家马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚

射手榜括号内还是点球

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 皇家马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿

射手榜

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (3) 罗比-基恩 热刺

足球-求现在的欧战积分排行榜

96-97赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

97-98赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

98-99赛季

场次 胜 平 负 得失球 积分

1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70

2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69

3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56

4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55

5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54

6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54

7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54

8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46

9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44

10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42

11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42

12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41

13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41

14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39

15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38

16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37

17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33

18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20

1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58

6 罗马 34 14 12 8 57 34 54

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42

11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40

12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40

13 莱切 34 10 10 14 33 49 40

14 巴里 34 10 9 15 34 48 39

15 都灵 34 8 12 14 35 47 36

16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21

00-01赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

01-02赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

02-03赛季意甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82

2 罗马 34 21 8 5 68 19 71

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46

9 切沃 34 11 11 12 36 37 44

10 莱切 34 11 8 15 43 56 41

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30

17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30

18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13

2004-2005赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86

2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53

7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48

8 罗马 38 11 12 15 55 58 45

9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45

10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44

11 莱切 38 10 14 14 66 73 44

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43

15 切沃 38 11 10 17 32 49 43

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42

18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35

2005-2006赛季总积分榜

球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91

2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 54

8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49

10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45

11恩波里 38 13 6 19 46 62 45

12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43

13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 29

20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21

2006-2007赛季意甲积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41

14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40

15 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40

16 都灵 38 10 10 18 27 46 40

17 切沃 38 9 12 17 38 48 39

18 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 26

备注:

一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题

二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看

三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判

意甲总积分榜

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配

意甲历届冠军

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

09/10意甲最终积分榜

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

罗马近年来的意甲战绩

2009/10赛季意甲联赛完全积分榜1国际米兰382410475344182 2罗马38248668412780 3AC米兰382010860392170 4桑普多利亚38191094941867 5巴勒莫381811959471265 6那不勒斯38151495043759 7尤文图斯38167155556-155 8帕尔玛381410144651-552 9热那亚38149155761-451 10巴里381311144949050 11佛罗伦萨38138174847147 12拉齐奥381113143943-446 13卡塔尼亚381015134445-145 14卡利亚里381111165658-244 15乌迪内斯381111165459-544 16切沃38128183742-544 17博洛尼亚381012164255-1342 18亚特兰大3898213753-1635 19锡耶纳38710214067-2731 20利沃诺3878232761-3429 希望能采纳

意甲上赛季排名

罗马队近10年的意甲战绩

赛季 名次 积分 胜 平 负 得失球

06-07 02 75 22 9 7 74:34

05-06 05 69 19 12 7 70:42

04-05 08 45 11 12 15 55: 58

03-04 02 71 21 8 5 68:19

02-03 08 49 13 10 11 55: 46

01-02 02 70 19 13 2 58:24

00-01 01 75 22 9 3 68:33

99-00 06 54 14 12 8 57:34

98-99 05 54 15 09 10 69:49

97-98 04 59 16 11 07 67:42

这个地址有更加详细的罗马意大利杯是两连冠,追平尤文图斯保持的意大利杯9次夺冠的纪录。

意甲上赛季排名如下:

第一名,国际米兰,积分91分。

第二名,AC米兰,积分79分。

第三名,亚特兰大,积分78分。

第四名,尤文图斯,积分78。

第五名,那不勒斯,积分77分。

第六名,拉齐奥,积分68分。

第七名,罗马,积分62分。

第八名,萨索洛,积分62分。

第九名,桑普多利亚,积分52分。

第十名,森索罗,积分50分。

第十一名,乌迪内斯,积分47分。

第十二名,博洛尼亚,积分46分。

第十三名,恩波利,积分41分。

第十四名,桑普多利亚,积分36分。

第十五名,斯佩齐亚,积分35分。

第十六名,萨勒尼塔纳,积分31分。

第十七名,卡利亚里,积分30分

第十八名,热那亚,积分28分。

第十九名,威尼斯,积分27分。

意甲和德甲的区别

意大利足球甲级联赛,简称意甲,是意大利最高等级的职业足球联赛。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛,意甲被誉为小世界杯。

德国足球甲级联赛简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了60多年的风雨历程。

文章标签: # 34 # 10 # 38