您现在的位置是: 首页 > 体育头条 体育头条

勇士vs雄鹿全员数据,勇士vs雄鹿全员数据最新

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介2007-08常规赛┏━ 篮板 ━┓球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分密尔沃基雄鹿 66 49 25.0 42.1% 28.6% 84.1% 1.6 3.6 5.2 0.8 0.55 0.85 1.36 2.32 8.6单场技术统计┏━ 篮板 ━┓日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢

勇士vs雄鹿全员数据,勇士vs雄鹿全员数据最新

2007-08常规赛

┏━ 篮板 ━┓

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

密尔沃基雄鹿 66 49 25.0 42.1% 28.6% 84.1% 1.6 3.6 5.2 0.8 0.55 0.85 1.36 2.32 8.6

单场技术统计

┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-03 奇才 110-109 (胜) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5.0

08-04-02 尼克斯 119-115 (胜) 20 4-9 0-0 0-0 2 2 4 1 0 1 0 1 8 17.5

08-03-30 公牛 111-114 (负) 24 4-9 0-0 6-6 3 5 8 0 0 2 0 3 14 23.0

08-03-29 魔术 86-103 (负) 30 3-11 0-0 5-5 2 5 7 0 2 1 2 1 11 18.0

08-03-27 老鹰 96-115 (负) 24 3-9 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 2 4 6 0.0

08-03-25 热火 73-78 (负) 25 1-6 0-0 0-0 2 7 9 0 0 0 0 3 2 6.0

08-03-23 骑士 108-98 (胜) 29 4-11 0-0 0-0 1 2 3 0 2 1 1 3 8 12.5

08-03-19 热火 106-112 (负) 13 0-2 0-0 0-2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -4.0

08-03-03 步行者 106-128 (负) 14 1-4 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 2 2 4 -1.5

08-03-02 马刺 94-96 (负) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.5

08-02-29 网 106-120 (负) 10 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -5.0

08-02-27 骑士 105-102 (胜) 16 0-1 0-0 2-2 1 2 3 2 0 0 1 3 2 6.0

08-02-24 掘金 115-109 (胜) 9 1-4 0-0 2-2 1 1 2 1 0 0 3 2 4 1.5

08-02-23 活塞 100-127 (负) 20 4-6 0-0 0-0 0 6 6 0 0 1 2 4 8 7.5

08-02-21 活塞 103-98 (胜) 25 3-6 0-0 2-2 0 2 2 3 0 0 3 0 8 13.5

08-02-21 活塞 103-98 (胜) 24 3-8 0-0 2-2 0 2 2 1 1 0 1 1 8 -

08-02-14 黄蜂 107-111 (负) 22 4-6 0-0 5-6 2 1 3 1 1 1 0 3 13 20.5

08-02-12 快船 89-96 (负) 27 6-9 0-1 1-2 1 4 5 0 0 0 1 3 13 12.0

08-02-10 尼克斯 98-99 (负) 14 1-3 0-0 2-2 1 4 5 0 0 0 0 0 4 9.0

08-02-03 火箭 83-91 (负) 30 1-10 0-1 4-4 2 5 7 2 0 1 1 4 6 9.0

08-01-31 76人 69-112 (负) 28 2-4 0-0 0-0 1 5 6 0 0 0 2 3 4 3.5

08-01-30 网 80-87 (负) 30 2-9 0-1 5-5 0 6 6 1 1 0 0 3 9 11.5

08-01-28 奇才 105-102 (胜) 33 3-7 0-0 0-0 5 5 10 2 0 0 2 3 6 17.5

08-01-26 猛龙 75-106 (负) 22 3-6 0-0 0-0 2 2 4 2 0 0 1 1 6 13.0

08-01-25 步行者 104-92 (胜) 13 2-6 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 1 2 6 4.0

08-01-23 太阳 105-114 (负) 18 2-5 0-0 2-2 1 2 3 0 0 1 2 3 6 2.5

08-01-22 黄蜂 92-106 (负) 23 2-6 0-0 0-0 2 4 6 0 0 0 0 0 4 10.0

08-01-20 勇士 99-119 (负) 30 4-7 0-0 3-3 0 3 3 0 2 1 1 2 11 17.0

08-01-17 老鹰 87-80 (胜) 29 5-16 0-1 6-6 5 4 9 0 0 2 0 3 16 28.0

08-01-15 爵士 87-98 (负) 30 2-8 0-0 2-2 0 3 3 2 2 4 3 5 6 11.5

08-01-13 太阳 114-122 (负) 17 2-7 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 4 6.5

08-01-12 湖人 105-110 (负) 33 6-11 1-1 0-0 0 6 6 1 1 0 2 3 13 15.5

08-01-10 热火 98-92 (胜) 26 4-9 0-0 2-4 2 2 4 3 1 2 2 5 10 16.5

08-01-09 76人 87-83 (胜) 20 0-7 0-0 2-2 1 2 3 1 1 2 0 0 2 15.0

08-01-07 山猫 93-89 (胜) 31 2-9 0-1 1-2 4 4 8 1 0 1 1 2 5 15.0

08-01-05 奇才 77-101 (负) 31 4-10 0-1 0-0 0 9 9 0 2 0 4 2 8 8.0

08-01-03 热火 103-98 (胜) 21 4-7 0-0 2-2 1 6 7 2 3 1 2 2 10 28.5

08-01-01 活塞 69-114 (负) 31 6-12 0-0 0-1 2 6 8 0 0 1 1 0 12 20.5

07-12-30 网 95-97 (负) 35 5-9 0-0 2-4 1 7 8 0 0 2 1 3 12 17.5

07-12-29 公牛 99-103 (负) 30 5-11 0-0 0-0 3 4 7 2 0 2 3 5 10 12.5

07-12-27 掘金 105-125 (负) 29 2-11 0-0 4-4 1 4 5 1 0 1 2 2 8 7.0

07-12-23 山猫 103-99 (胜) 43 14-17 0-0 1-1 4 6 10 3 3 1 2 3 29 57.0

07-12-20 国王 89-102 (负) 40 2-10 0-0 4-4 2 10 12 2 1 3 2 2 8 25.0

07-12-18 骑士 99-104 (负) 35 6-9 1-1 0-0 0 6 6 0 1 1 1 2 13 20.5

07-12-16 森林狼 95-92 (胜) 38 9-14 0-0 4-4 3 4 7 1 1 2 0 1 22 42.5

07-12-15 凯尔特人 82-104 (负) 24 3-5 0-0 4-4 2 3 5 2 0 0 6 3 10 5.5

07-12-13 魔术 100-86 (胜) 34 7-11 0-0 4-4 3 4 7 2 0 0 2 1 18 29.5

07-12-11 国王 93-96 (负) 26 4-11 0-0 0-0 1 4 5 0 0 1 0 2 8 10.0

07-12-10 开拓者 113-117 (负) 20 1-5 0-0 3-4 3 2 5 3 1 0 2 1 5 13.0

07-12-08 超音速 98-104 (负) 30 5-11 1-3 2-4 3 1 4 1 0 1 2 3 13 12.0

07-12-06 勇士 90-120 (负) 29 3-6 0-0 3-4 4 6 10 2 0 2 2 2 9 24.5

07-12-05 快船 87-78 (胜) 27 4-10 0-0 1-2 1 3 4 0 1 0 1 1 9 12.0

07-12-02 活塞 91-117 (负) 21 3-5 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 2 8 6.0

07-12-01 尼克斯 88-91 (负) 29 3-7 0-1 2-2 0 2 2 0 0 1 1 3 8 4.0

07-11-29 老鹰 80-96 (负) 19 3-6 0-1 0-0 2 1 3 1 1 0 1 3 6 9.5

07-11-28 76人 99-114 (负) 25 5-9 1-4 2-2 1 4 5 0 0 0 1 2 13 15.0

07-11-25 小牛 97-95 (胜) 32 2-9 0-0 5-6 3 4 7 2 0 1 1 3 9 17.5

07-11-22 湖人 110-103 (胜) 22 4-6 0-0 4-4 1 5 6 0 0 0 1 3 12 16.5

07-11-21 骑士 111-107 (胜) 16 2-5 0-0 1-2 1 2 3 0 0 0 1 1 5 6.0

07-11-18 老鹰 105-96 (胜) 17 0-4 0-0 5-6 0 4 4 0 0 1 0 2 5 8.5

07-11-15 灰熊 102-99 (胜) 34 3-12 0-0 0-0 7 6 13 2 1 1 0 1 6 32.0

07-11-12 马刺 88-113 (负) 28 6-13 0-1 1-2 2 5 7 0 1 3 2 5 13 16.0

07-11-10 火箭 88-104 (负) 34 7-12 2-2 3-4 2 7 9 0 2 1 2 0 19 34.0

07-11-07 猛龙 112-85 (胜) 30 5-10 0-0 2-2 2 2 4 3 0 3 1 3 12 27.5

07-11-04 公牛 78-72 (胜) 33 6-15 0-1 4-4 4 4 8 1 2 2 3 3 16 28.0

07-11-03 山猫 99-102 (负) 15 1-6 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 0 4 2 1.0

07-11-01 魔术 83-102 (负) 25 4-5 0-0 1-4 2 1 3 0 1 2 3 6 9 3.0 要求积分

熟悉NBA的球迷都了解,果然少了汤普森的勇士队,在本赛季的统治力下降了不少。近日勇士队又一次大比分输掉了比赛,面对全员爆发的雄鹿队,勇士队以39分之差输掉比赛。值得一提的是这次勇士队成为了圣诞大战落后比分历史第二的球队,这个反向打破记录可谓是尴尬十足。

全场比赛下来,勇士队的大腿库里发挥失常,他本场比赛17投6中,一共拿下19+4+6的数据,这样的进攻效率真的很低,一点都没有MVP的风采。勇士队老将发挥失常,而刚入球队的怀斯曼却发挥出彩,全场比赛11投5中,全场比赛拿下18+8的数据。面对勇士队各位的低迷表现,雄鹿队这场比赛可是打了鸡血,其中米德尔顿就拿下了31+4+5的数据,除他之外还有5人得分上双。

在赛季还未开始的时候,还是有很多人很看好勇士队认为他们依旧有夺冠的实力。为何?因为勇士队内有维金斯,有高顺位新球员,同时还有复出的水花兄弟。不过随着汤普森的受伤一切都沦为了泡影,现在已经到了人见人欺的地步,开赛之后就遭遇到了2连败,都是以大败而归。

对于勇士队沦落到如今的地步,NBA前球员巴克利就在自己的节目中表示:看了勇士队和篮网队的比赛之后,你就知道当时我说的话有多么的正确。在勇士队5年3冠的时代,勇士队到底谁才是真大腿,谁才是因体系才有成就的球员。当初巴克利说出否定库里的时候,可是被不少人所抨击。如今看到勇士队的惨状,他也算是扬眉吐气了一番。没有了杜兰特,勇士本赛季估计连季后赛都进不去!

文章标签: # 08 # 07 # 12