您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

2009中超联赛第10轮,2009中超联赛

tamoadmin 2024-07-22 人已围观

简介1.09年中超联赛谁夺冠,谁降级?2.急求中超首轮战报3.09年中超大连赛程表中超联赛的第1个冠军:深圳健力宝2004是年是国足球即“中超”名字被启用的第一年,这一年深圳健力宝队,以总积分42分的成绩获取了联赛的冠军。中超联赛的第2个冠军:大连实德而后大连实德获取了中超联赛2005赛季冠军,这一年的大连实德共打满26场、胜21场,最终以总积分65分的成绩获得冠军。中超联赛的第3个冠军:山东鲁能20

1.09年中超联赛谁夺冠,谁降级?

2.急求中超首轮战报

3.09年中超大连赛程表

2009中超联赛第10轮,2009中超联赛

中超联赛的第1个冠军:深圳健力宝

2004是年是国足球即“中超”名字被启用的第一年,这一年深圳健力宝队,以总积分42分的成绩获取了联赛的冠军。

中超联赛的第2个冠军:大连实德

而后大连实德获取了中超联赛2005赛季冠军,这一年的大连实德共打满26场、胜21场,最终以总积分65分的成绩获得冠军。

中超联赛的第3个冠军:山东鲁能

2006年山东鲁能在柳比萨-图巴科维奇的带领下,以联赛总积分69分的成绩获得了本赛季的冠军。

中超联赛的第4个冠军:长春亚泰

2007年的中超联赛冠军为长春亚泰,那一年该队的主教练是我们非常熟悉的高洪波。在高洪波的带领下,2007赛季长春亚泰以总积分55分的成绩获得冠军。

中超联赛的第5个冠军:山东鲁能

2008赛季在柳比萨-图巴科维奇带领下,山东鲁能再次摘取了联赛的冠军。本赛季该队共出场30次、胜18场、攻进54粒进球,以总积分63分的成绩获得冠军。

中超联赛的第6个冠军:北京国安

2009年的中超联赛冠军是属于北京国安的,该赛季北京国安总出场30次,胜13场、负5场、共攻入48粒入球,以总积分51分获取联赛冠军。

中超联赛的第7个冠军:山东鲁能

山东鲁能于2010赛季再次夺得中超联赛冠军,只不过这次的教练不再是柳比萨-图巴科维奇而是布兰科-伊万科维奇。其最终带领山东鲁能以总积分63分的成绩获得了联赛冠军。

中超联赛的第8个冠军:广州恒大

自2011赛季开始,广州恒大球队开始崛起。本赛季在李章洙的带领下,广州恒大以总积分68分获取了联赛的冠军,从此开启了其的中超辉煌之路。

在此后的2012、2013、2014、2015、2016、2017赛季的中超冠军皆为广州恒大队,自此广州恒大在中超联赛获得了7届冠军。

扩展资料

排名办法

(一).每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

(二).中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

2.积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

3.积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

4.所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;

5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

6.积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

7.公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);

8.以抽签办法决定名次。

(三).中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。

百度百科-中超联赛

09年中超联赛谁夺冠,谁降级?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

急求中超首轮战报

不要低估一颗冠军的心。你看鲁能投入最少却最稳定。北京投入最大,永远得第一。至今未得 动力最足。我看应该在鲁能和北京之中产生。申花不稳定因素太多,球队事情也多,最有实力却最没战斗力。我看好北京。至于降级,我觉得大连和深圳可能性比较大。大连今年没什么好外援,去年保级的老将都不要。冯潇霆还走了。徐弘当教练也没太大能力。深圳更不用说,今年好的年轻球员像惠贾康 雷永弛未和球队签约,张文钊还走了。虽然第一轮逼平鲁能但是从全场来看这个球队还不如去年。因为他们去年主场3比2赢鲁能这场我也看了,去年勉强保级,今年投入不大,流失很多。我个人感觉大连和深圳是两个热门

09年中超大连赛程表

北京时间3月22日19:30,北京国安队在主场迎战本赛季重返中超的重庆力帆队。国安队14分钟由乔尔-格里菲斯先拔头筹。但19分钟重庆队外援前锋金尼利用国安后卫保罗的失误扳平。下半场国安队发动猛攻,55分钟,徐云龙抽射破网。此后黄博文点球锁定胜局。最终国安3-1胜重庆取得重返工体后联赛首胜。

北京时间3月22日晚19点45分,2009年中国足球在上海虹口体育场开始了首轮比赛的一场较量,上海申花主场迎战江苏舜天。第76分钟江苏舜天的哥伦比亚前锋卡洛斯头球破门,第87分钟扬科为申花队扳平,比赛进入到加时阶段,沈龙元侧身凌空扫射打入制胜一球,最终申花队2比1险胜江苏舜天,艰难取得联赛首胜!

北京时间3月22日19:30,2009中超联赛首轮比赛全面打响,天津泰达主场对阵大连实德,毛彪、蒿俊闵、韩燕鸣各入一球,大连队亚当-贝尔加拉乌龙球,李学鹏因向球迷扔水瓶获09中超首张红牌,最终天津4-1大胜大连,登上首轮积分榜榜首。

北京时间3月22日下午,2009中超联赛首轮比赛全面展开。卫冕冠军山东鲁能坐镇主场迎战深圳。经过90分钟的激战,全场占尽优势的卫冕冠军山东鲁能主场却被深圳上清饮队1-1逼平。他们在赛前欲以一场漂亮的胜利迎来赛季开门红的梦想化为泡影。

北京时间3月22日19:35, 09中超联赛重燃烽火,杭州绿城队坐镇主场迎战青岛中能。经过90分钟的激战,杭州绿城队2-1力克青岛中能,获得了09赛季的开门红。奥拓第2分钟破门首开纪录,帕斯卡在第43分钟门前抽射扳平,下半时开场不久,蔡楚川用一粒头球锁定。

北京时间3月22日15点30,2009赛季中超联赛第一轮比赛继续进行,陕西中新队在主场迎战成都谢菲联队。最终陕西队依靠下半场万厚良和王王赟的入球,2比0战胜成都,取得09赛季主场开门红。

北京时间3月21日19:30,2009赛季中超联揭幕战在河南郑州航海体育中心打响。对阵双方是主队河南建业和挑战者广州医药。河南队在22分钟依靠内托的入球先声夺人。尽管下半场替补上场的白磊在此后扳平。但广药队后卫崔巍的失误却助河南队外援前锋奥利萨德贝单刀破网。最终河南队主场2比1击败广州,取得09赛季中超联赛揭幕战主场开门红。

北京时间3月22日,2009赛季中超联赛第一轮比赛继续进行。长沙金德队在主场迎战长春亚泰队。双方尽管创造出了数次得分机会,但最终却无缘破门,亚泰队宗磊高扑低挡,力保亚泰大门不失。最终双方以0-0互交白卷。

这里有://video.sina.cn/sports/j/v/2009-03-23/090522419.shtml

2009年中超联赛赛程表

轮次

日期

星期

场序

主队

客队

1

3-22

1

山东鲁能

深圳

1

3-22

2

西安浐灞

成都谢菲联

1

3-22

3

上海申花

江苏舜天

1

3-22

4

长沙金德

长春亚泰

1

3-22

5

北京国安

重庆力帆

1

3-22

6

青岛中能

浙江绿城

1

3-22

7

天津泰达

大连实德

1

3-21

8

河南建业

广州医药

2

3月28、29

9

深圳

广州医药

2

3月28、29

10

大连实德

河南建业

2

3月28、29

11

重庆力帆

青岛中能

2

3月28、29

13

长沙金德

北京国安

2

3月28、29

14

江苏舜天

长春亚泰

2

3月28、29

15

成都谢菲联

上海申花

2

3月28、29

16

山东鲁能

西安浐灞

3

4月5、6

25

西安浐灞

深圳

查看更多

://.hailanmeng/bbs/viewthread.php?tid=1665

文章标签: # 10 # 大连实德 # 22