您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

nba西部排名最新情况_NBA西部今日排名

tamoadmin 2024-06-14 人已围观

简介1.西部排名nba最新2.NBA今日排名3.NBA里太阳队在西部是第几名4.湖人11胜9负位居西部第七湖人西部最新排名如下:1、第11-15名分别是:独行侠、湖人、雷霆、火箭、马刺。2、第5-10名分别是:快船、爵士、国王、勇士、森林狼、开拓者。3、第1-4名分别是:太阳、掘金、鹈鹕、灰熊。洛杉矶湖人队简介:1、洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers),是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶

1.西部排名nba最新

2.NBA今日排名

3.NBA里太阳队在西部是第几名

4.湖人11胜9负位居西部第七

nba西部排名最新情况_NBA西部今日排名

湖人西部最新排名如下:

1、第11-15名分别是:独行侠、湖人、雷霆、火箭、马刺。

2、第5-10名分别是:快船、爵士、国王、勇士、森林狼、开拓者。

3、第1-4名分别是:太阳、掘金、鹈鹕、灰熊。

洛杉矶湖人队简介:

1、洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers),是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶。

2、“湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。

3、湖人于1948年加入NBA。球队的最大特点是总会有巨星与它联系在一起。

4、50年代,乔治·迈肯是球队早期主力中锋,他带领湖人6年间5次夺得总冠军,很快成为了NBA中的豪门球队。60年代,在埃尔金·贝勒、杰里·韦斯特、威尔特·张伯伦的带领下,湖人在整个60年代从未缺席过季后赛。

5、1975年,“天勾”卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔加盟湖人;1979年,湖人选中“魔术师”埃尔文·约翰逊,他在新秀赛季便带领球队夺冠并当选为FMVP,还同贾巴尔和詹姆斯·沃西一起在80年代先后夺得了5次总冠军。

6、1996年夏天,湖人签下“大鲨鱼”沙奎尔·奥尼尔,并交易得到新秀科比·布莱恩特,两人组成“OK组合”,带领湖人于2000至2002年取得三连冠。2007年,保罗·加索尔加盟湖人,球队又于2008至10年三进总决赛并两度夺冠。

7、2016年4月,湖人传奇球员科比宣布退役。2018年夏季,勒布朗·詹姆斯加盟湖人;2019年夏季,湖人通过交易得到安东尼·戴维斯,随后于次年成功夺冠。

8、截至2021-22赛季,湖人队史共62次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。

西部排名nba最新

1 猛龙 16 6 72.73% 1连败

2 老鹰 15 6 71.43% 8连胜

3 奇才 15 6 71.43% 2连胜

4 骑士 13 7 65% 8连胜

5 公牛 13 8 61.9% 1连胜

6 雄鹿 11 12 47.83% 2连败

7 热火 10 12 45.45% 1连败

8 篮网 8 12 40% 3连败

9 魔术 9 15 37.5% 1连败

10 凯尔特人 7 13 35% 2连败

11 步行者 7 15 31.82% 6连败

12 黄蜂 6 15 28.57% 2连胜

13 尼克斯 4 20 16.67% 10连败

14 活塞 3 19 13.64% 13连败

15 76人 2 19 9.52% 1连败

1 勇士 19 2 90.48% 14连胜

2 灰熊 17 4 80.95% 2连胜

3 开拓者 17 5 77.27% 1连败

4 快船 16 5 76.19% 9连胜

5 火箭 16 5 76.19% 1连败

6 马刺 16 6 72.73% 1连胜

7 小牛 17 7 70.83% 1连胜

8 太阳 12 11 52.17% 3连败

9 国王 11 11 50% 1连败

10 鹈鹕 10 11 47.62% 1连败

11 掘金 10 12 45.45% 1连胜

12 雷霆 8 13 38.1% 3连胜

13 爵士 6 16 27.27% 1连胜

14 湖人 6 16 27.27% 1连胜

15 森林狼 5 16 23.81% 1连胜

NBA今日排名

nba西部排名如下:

爵士以5胜1负的战绩排在西部第一,勇士同样以5胜1负的战绩排在西部第一。独行侠、湖人、灰熊、掘金四支球队都取得了4胜3负的战绩,以上4支球队排在3-6位。森林狼和国王两支青年均比较意外,这两支球队均取得3胜3负的成绩,分别排在西部第7和第8。

开拓者取得3胜4负的战绩排在西部第9,胜3负排在西部第10。快船2胜4负排在西部第11,马刺2胜5负排在西部第12。火箭、鹈鹕、雷霆三支球队分别排在西部后三位。

NBA西部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

西北赛区:明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队。太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队。西南赛区:圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯独行侠队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。

NBA里太阳队在西部是第几名

1 骑士 48 13 78.7% 0.0 99.9 90.6 9.3 27胜1负 21胜12负 1连败

2 凯尔特人 49 14 77.8% 0.0 101.7 92.6 9.1 26胜5负 23胜9负 2连胜

3 魔术 45 16 73.8% 3.0 102.3 95.4 6.9 24胜7负 21胜9负 3连胜

4 老鹰 34 28 54.8% 14.5 98.4 97.3 1.1 20胜7负 14胜21负 2连败

5 热火 33 28 54.1% 15.0 97.6 97.7 -0.1 21胜11负 12胜17负 2连胜

6 活塞 31 29 51.7% 16.5 93.6 94.0 -0.4 16胜15负 15胜14负 4连胜

7 76人 29 30 49.2% 18.0 96.6 96.0 0.6 17胜14负 12胜16负 2连败

8 公牛 29 34 46% 20.0 100.9 102.0 -1.1 19胜11负 10胜23负 2连胜

9 雄鹿 29 36 44.6% 21.0 99.3 99.8 -0.5 18胜12负 11胜24负 3连败

10 篮网 27 35 43.5% 21.5 98.4 100.7 -2.3 13胜19负 14胜16负 2连败

11 山猫 27 35 43.5% 21.5 92.9 94.4 -1.5 18胜15负 9胜20负 5连胜

12 步行者 27 37 42.2% 22.5 104.8 106.5 -1.7 19胜11负 8胜26负 1连败

13 尼克斯 25 35 41.7% 22.5 106.0 108.1 -2.1 18胜14负 7胜21负 1连胜

14 猛龙 23 40 36.5% 26.0 97.5 101.2 -3.7 12胜17负 11胜23负 4连败

15 奇才 14 48 22.6% 34.5 94.3 102.0 -7.7 10胜22负 4胜26负 4连败

西部联盟排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 连胜连负 最近10场

1 湖人 50 12 80.6% 0.0 108.7 100.4 8.3 29胜4负 21胜8负 2连胜

2 马刺 41 20 67.2% 8.5 97.5 93.4 4.1 21胜8负 20胜12负 1连胜

3 火箭 40 23 63.5% 10.5 99.0 95.1 3.9 26胜6负 14胜17负 1连胜

4 掘金 40 23 63.5% 10.5 102.6 100.1 2.5 23胜7负 17胜16负 1连败

5 黄蜂 38 22 63.3% 11.0 96.3 93.6 2.7 22胜9负 16胜13负 6连胜

6 爵士 39 23 62.9% 11.0 103.0 99.0 4.0 28胜6负 11胜17负 10连胜

7 开拓者 38 23 62.3% 11.5 99.0 95.2 3.8 25胜5负 13胜18负 1连败

8 小牛 37 25 59.7% 13.0 100.8 99.5 1.3 23胜8负 14胜17负 1连败

9 太阳 34 28 54.8% 16.0 107.5 105.8 1.7 19胜11负 15胜17负 3连败

10 勇士 21 41 33.9% 29.0 107.6 111.3 -3.7 15胜15负 6胜26负 2连败

11 森林狼 18 43 29.5% 31.5 98.9 103.9 -5.0 8胜23负 10胜20负 8连败

12 灰熊 16 44 26.7% 33.0 93.6 99.6 -6.0 12胜20负 4胜24负 1连胜

13 雷霆 16 45 26.2% 33.5 98.1 103.7 -5.6 12胜20负 4胜25负 3连胜

14 快船 15 47 24.2% 35.0 94.8 103.7 -8.9 8胜24负 7胜23负 4连败

15 国王 13 49 21% 37.0 99.2 108.4 -9.2 9胜21负 4胜28负 2连败

湖人11胜9负位居西部第七

太阳现在排第九,战绩为26胜21负,更具体排名如下

东南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 魔术 37 11 77.1% 0 102.9 94.3 8.6 19胜5负 18胜6负 18胜6负 7胜2负 4胜2负 20胜2负 11胜9负 26胜2负 7胜3负 1连胜

2 老鹰 28 20 58.3% 9 98.6 96.7 1.9 18胜5负 10胜15负 19胜14负 6胜3负 0胜3负 10胜6负 15胜12负 13胜8负 5胜5负 1连胜

3 热火 26 22 54.2% 11 96.9 96.3 0.600 16胜8负 10胜14负 14胜11负 6胜3负 2胜1负 9胜11负 11胜19负 15胜3负 5胜5负 1连负

4 山猫 19 29 39.6% 18 91.8 94.2 -2.4 13胜13负 6胜16负 10胜20负 3胜4负 1胜1负 4胜11负 7胜27负 12胜2负 5胜5负 3连负

5 奇才 10 39 20.4% 27.5 94.0 101.6 -7.6 7胜18负 3胜21负 4胜29负 0胜10负 1胜1负 4胜19负 4胜31负 6胜8负 2胜8负 2连负

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 41 10 80.4% 0 101.5 91.9 9.6 24胜3负 17胜7负 29胜4负 11胜1负 2胜1负 24胜3负 15胜8负 26胜2负 9胜1负 1连负

2 76人 24 24 50% 15.5 96.5 95.9 0.599 14胜11负 10胜13负 15胜15负 4胜6负 3胜6负 7胜11负 8胜21负 16胜3负 6胜4负 1连胜

3 篮网 23 27 46% 17.5 98.2 100.5 -2.3 10胜15负 13胜12负 13胜18负 4胜5负 5胜2负 11胜14负 8胜22负 15胜5负 4胜6负 3连胜

4 尼克斯 21 27 43.8% 18.5 104.3 106.5 -2.2 14胜11负 7胜16负 12胜16负 2胜5负 0胜2负 7胜10负 1胜14负 20胜13负 6胜4负 2连负

5 猛龙 19 32 37.3% 22 97.4 100.3 -2.9 9胜15负 10胜17负 13胜19负 3胜7负 1胜2负 9胜12负 8胜24负 11胜8负 3胜7负 4连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 骑士 39 9 81.3% 0 101.0 90.7 10.3 23胜0负 16胜9负 23胜7负 8胜2负 1胜0负 26胜3负 13胜9负 26胜0负 8胜2负 4连胜

2 活塞 26 21 55.3% 12.5 92.9 93.1 -0.19 14胜11负 12胜10负 16胜11负 6胜2负 2胜2负 7胜9负 15胜18负 11胜3负 4胜6负 1连胜

3 雄鹿 24 28 46.2% 17 98.1 98.2 -0.10 14胜8负 10胜20负 15胜17负 2胜6负 3胜1负 9胜11负 9胜23负 15胜5负 4胜6负 1连负

4 公牛 22 28 44% 18 100.0 101.9 -1.9 13胜10负 9胜18负 10胜17负 3胜5负 1胜1负 10胜12负 5胜19负 17胜9负 4胜6负 1连胜

5 步行者 19 31 38% 21 104.6 107.0 -2.4 13胜11负 6胜20负 12胜19负 2胜6负 4胜5负 6胜9负 6胜10负 13胜21负 4胜6负 3连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 马刺 33 15 68.8% 0 97.6 94.5 3.1 18胜7负 15胜8负 23胜8负 7胜3负 6胜2负 12胜7负 16胜15负 17胜0负 8胜2负 1连负

2 黄蜂 28 18 60.9% 4 95.8 93.3 2.5 16胜8负 12胜10负 18胜11负 5胜2负 1胜0负 15胜8负 11胜16负 17胜2负 5胜5负 4连负

3 火箭 30 20 60% 4 98.0 95.3 2.7 17胜6负 13胜14负 19胜10负 4胜5负 2胜5负 13胜5负 11胜17负 19胜3负 6胜4负 1连负

4 小牛 29 20 59.2% 4.5 100.4 99.4 1 15胜7负 14胜13负 16胜14负 4胜4负 3胜2负 11胜8负 11胜13负 18胜7负 7胜3负 1连负

5 灰熊 13 35 27.1% 20 93.5 99.8 -6.3 10胜17负 3胜18负 8胜23负 3胜9负 1胜0负 8胜20负 3胜29负 10胜6负 2胜8负 2连胜

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 掘金 33 16 67.3% 0 104.3 100.5 3.8 20胜6负 13胜10负 22胜11负 7胜2负 4胜1负 11胜8负 7胜12负 26胜4负 7胜3负 3连胜

2 开拓者 30 18 62.5% 2.5 98.7 94.8 3.9 18胜5负 12胜13负 14胜13负 4胜3负 5胜1负 14胜6负 10胜15负 20胜3负 7胜3负 1连负

3 爵士 28 22 56% 5.5 102.3 99.3 3 20胜6负 8胜16负 19胜10负 7胜3负 0胜2负 15胜7负 8胜15负 20胜7负 4胜6负 2连胜

4 森林狼 17 31 35.4% 15.5 98.9 102.3 -3.4 8胜16负 9胜15负 9胜21负 2胜8负 5胜0负 3胜12负 4胜20负 13胜11负 5胜5负 1连负

5 雷霆 11 38 22.4% 22 97.1 103.2 -6.1 8胜18负 3胜20负 6胜21负 2胜6负 1胜6负 3胜14负 4胜28负 7胜10负 5胜5负 3连负

太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 40 9 81.6% 0 108.9 100.3 8.6 23胜4负 17胜5负 25胜3负 9胜1负 4胜3负 21胜3负 5胜2负 35胜7负 9胜1负 5连胜

2 太阳 26 21 55.3% 13 104.7 103.3 1.4 13胜10负 13胜11负 15胜13负 4胜3负 4胜2负 8胜12负 2胜11负 24胜10负 4胜6负 1连负

3 勇士 16 34 32% 24.5 106.7 111.2 -4.5 11胜12负 5胜22负 8胜19负 3胜4负 0胜4负 5胜16负 2胜11负 14胜23负 5胜5负 1连胜

4 国王 11 39 22% 29.5 99.0 108.8 -9.8 8胜16负 3胜23负 11胜18负 5胜4负 2胜6负 4胜19负 1胜26负 10胜13负 1胜9负 1连负

5 快船 10 39 20.4% 30 93.0 101.9 -8.9 5胜20负 5胜19负 7胜25负 0胜9负 1胜5负 4胜22负 3胜33负 7胜6负 1胜9负 7连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1、相互之间战绩好的居前;2、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自联盟中的胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

湖人11胜9负,输给了雷霆,位居西部第七。

北京时间2023年12月1日,NBA常规赛继续进行,湖人输球,以11胜9负暂列第7,冲击前六放缓。伤病依然是湖人最大的敌人之一,1号的比赛八村垒、雷迪什、文森特、范德比尔特、海斯都没有登场。而雷霆主场迎战湖人队,先输后赢,第一节比分30:37,第二节强势反弹42:23一波流拉开分差,最终以133:110大胜。

这一场比赛雷霆有7人得分上双,亚历山大18投11中交出了33分4篮板7助攻,霍姆格伦18分5篮板。现在的这支雷霆很年轻,天赋极高,他们是联盟不可忽视的球队之一。赛后詹姆斯说:“我们的阵容还不完整,我知道我们球员个人的表现,但作为一支球队还没有。我们11胜9负,阵容还不完整,这非常了不起了。”

NBA西部的排名和比赛情况简述:

12月初,西部前三名没有太大的变化,森林狼、掘金和雷霆占据,洛杉矶两支球队排在中游,其中湖人第7,快船第11,勇士重返附加赛区暂列第10名,马刺遭遇13连败排名垫底。森林狼本赛季的进步明显,主场迎战爵士,在爱德华兹缺阵的情况下,以101:90过关。

洛杉矶另一支球队快船队迎来背靠背的比赛,客场挑战金州勇士队,勇士队缺少了三名大将,保罗、维金斯、小佩顿因伤缺阵,但是快船还是没能把握住机会,让勇士打出了团队作战的风格,勇士有7人得分上双,其中库里26分7篮板助攻,克莱22分6篮板。快船的防守出现很大的问题,同时乔治手感不佳前9投仅1中,全场18投6中只有15分10助攻。

文章标签: # 10 # 11 # 连胜