您现在的位置是: 首页 > 专题报道 专题报道

中超历届冠军列表,中超联赛历年冠军

tamoadmin 2024-06-01 人已围观

简介1.以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?2.帮忙说下中超历届冠军都是谁呗?还有教练 谢谢呗…3.中超哪一年开始的中国足球超级联赛历届前三名:1993辽宁北京国安广东宏远1994大连实德广州上海申花1995上海申花北京国安大连实德1996大连实德上海申花八一1997大连实德上海申花北京国安1998大连实德上海申花北京国安1999山东鲁能辽宁四川2000大连实德上海申花四川2001大连实

1.以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?

2.帮忙说下中超历届冠军都是谁呗?还有教练 谢谢呗…

3.中超哪一年开始的

中超历届冠军列表,中超联赛历年冠军

中国足球超级联赛历届前三名:1993辽宁北京国安广东宏远1994大连实德广州上海申花1995上海申花北京国安大连实德1996大连实德上海申花八一1997大连实德上海申花北京国安1998大连实德上海申花北京国安1999山东鲁能辽宁四川2000大连实德上海申花四川2001大连实德上海申花辽宁2002大连实德深圳北京国安2003上海申花上海国际大连实德2004深圳山东鲁能上海国际2005大连实德上海申花山东鲁能2006山东鲁能上海申花北京国安2007长春亚泰北京国安山东鲁能2008山东鲁能上海申花北京国安2009北京国安长春亚泰河南建业中国足球超级联赛夺冠次数排行榜:大连7次1994199619972000200120022005山东3次199920062008    上海申花2次19952003     辽宁1次1993      深圳1次2004      长春1次2007      北京1次2009      

以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?

中超是03年开始的 历届冠军分别是 2011年 广州恒大 2010年 山东鲁能 2009年 北京国安 2008年 山东鲁能 2007 长春亚泰 2006 鲁能泰山 2005 大连实德 2004 深圳健力宝

要是从职业联赛开始算起 的话是大连万达/实德

帮忙说下中超历届冠军都是谁呗?还有教练 谢谢呗…

中超联赛历届冠军及战绩

(1994年-2003年为甲A联赛)

历届甲A冠军

1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分

1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分

1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分

1997年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分

1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分

1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分

2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分

2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分

2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分

2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分

历届中超冠军

2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分

2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分

2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分

2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分

2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分

中超总积分榜(2004-2008赛季)

排名 球队 季 场 胜 平 负 进球 失球 积分 备注

01、山东鲁能 5 134 79 31 24 272 -139 268 冠军2 次

02、上海申花 5 134 62 48 24 198 -138 234

03、北京国安 5 134 64 40 29 194 126 232

04、大连海昌 5 134 61 37 36 201 -143 220 冠军1次

05、天津泰达 5 134 59 42 33 201 -144 219

06、陕西中新 5 134 43 48 43 167 -155 177

07、青岛中能 5 134 39 38 57 147 -173 155

08、深圳上清饮 5 134 36 44 54 129 -173 152 冠军1次

09、辽宁宏运 5 134 38 35 61 157 -207 149(2008赛季提前一轮降入中甲)

10、长春亚泰 3 86 41 23 22 142 -96 146 冠军1次

11、长沙金德 5 134 32 42 60 106 -178 138

12、武汉光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113 (2008赛季因罢赛,取消注册资格而解散)

13、浙江绿城 2 58 15 22 21 63 -67 67

14、河南建业 2 58 14 21 23 50 -59 63

15、上海联城 2 54 14 19 21 50 -59 61 (2007赛季已并入申花)

16、厦门蓝狮 2 56 13 19 24 50 -73 58 (2007赛季降级后解散)

17、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52 (2006赛季前解散)

18、重庆力帆 3 76 9 23 44 51 -122 50 (2006赛季降入中甲,2008赛季后又升入中超)

19、广州医药 1 30 10 10 10 41 42 40

20、成都谢菲联 1 30 7 11 12 30 36 32

21、江苏舜天 0 (2008赛季后由中甲升入中超)

中超冠军奖杯火神杯

★中国职业联赛总积分榜(包含甲A联赛和中超联赛,1994赛季-2007赛季)

中国足球职业联赛总成绩排行榜(1994-2007)

排名 球 队 参赛 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 大连实德 14 352 198 92 62 617 326 683 冠军8次

2 上海申花 14 352 165 107 80 527 375 592 冠军2次

3 山东鲁能 14 352 160 88 104 529 406 558 冠军3次

4 北京国安 14 352 145 111 96 516 353 539

5 天津泰达 12 304 103 98 103 374 378 407

6 四 川 12 296 101 94 101 386 388 389

7 辽 宁 11 282 106 67 109 392 403 374

8 深 圳 11 286 92 94 100 302 337 372 冠军1次

9 青岛中能 12 308 86 89 133 312 410 326

11 重庆力帆 10 258 68 86 104 274 326 290

10 长沙金德 11 286 67 97 127 267 403 292

12 陕西宝荣 6 160 53 55 52 202 191 214

13 八 一 8 196 49 69 78 189 265 210

14 吉林敖东 7 166 45 47 74 163 228 176

15 武汉光谷 5 134 41 39 54 135 185 162

16 云南红塔 4 108 37 29 42 118 129 140

17 广州太阳神 5 114 34 38 42 129 136 129

18 广东宏远 4 88 29 25 34 89 106 104

19 长春亚泰 2 56 29 14 13 89 51 101 冠军1次

20 厦门蓝狮 3 82 19 24 39 72 118 81

21 广州松日 3 74 19 21 34 59 95 78

22 上海联城 2 54 14 19 21 51 59 61

23 陕西国力 3 82 13 20 49 83 156 59

24 浙江绿城 1 28 6 10 12 25 35 28

25 河南建业 1 28 5 12 11 20 28 27

26 江苏迈特 1 22 1 8 13 13 44 10

--------------------------------------------------------------------------------

北京

--------------------------------------------------------------------------------

队伍夺冠次数从多到少依次是:大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次

--------------------------------------------------------------------------------

大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次 长春1次

--------------------------------------------------------------------------------

大连8次.山东3次.上海2次.深圳跟长春各一次

中超哪一年开始的

中超联赛历届冠军及战绩  (1994年-2003年为甲A联赛)

历届甲A冠军

1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分

1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分

1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分

1997年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分

1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分

1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分

2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分

2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分

2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分

2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分

历届中超冠军

2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分

2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分

2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分

2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分

2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分

2009年 北京国安 30场13胜12平5负 进48球 失28球 净胜球20 积51分

中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛。由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。

历届冠军:

2004年深圳健力宝,2005大连实德,2006年山东鲁能泰山,2007年长春亚泰,2008年山东鲁能泰山,2009年北京国安,2010年山东鲁能泰山。

2011年广州恒大,2012年广州恒大,2013年广州恒大,2014年广州恒大,2015年广州恒大淘宝,2016年广州恒大淘宝,2017年广州恒大淘宝,2018年上海上港。?

扩展资料

中超历史纪录:

中超最大分差纪录,2018赛季第1轮,上海上港8-0大连一方。

中超首轮进球纪录,2018赛季第1轮,33球。

中超单轮进球纪录,2018赛季第15轮,37球。

中超首轮最快进球,2018赛季第1轮,上海上港vs大连一方,上海上港球员奥斯卡开场28秒进球。

中超最快进球,2012赛季第28轮,江苏舜天vs广州恒大,江苏舜天球员吉翔开场7秒进球。

中超进球最年长球员纪录,2018赛季第21轮,大连一方vs山东鲁能泰山,39岁208天的大连一方球员周挺进球。

中超单赛季进球最多球队,2018赛季广州恒大打进82粒进球。

攻入首粒世界杯进球的中超球员,2018年俄罗斯世界杯,韩国球员金英权攻入中超球员首粒世界杯进球。

百度百科-中国足球协会超级联赛

文章标签: # 净胜球 # 冠军 # 中超